Diseño Curricular
La tendencia en innovación educativa se enfoca en el desarrollo y fortalecimiento del conocimiento, como un eje transversal y funcional entre teoría y práctica. Se avanza hacia el diseño de métodos de enseñanza y aprendizaje vivenciales, prácticos y en relación con el entorno, y hacia una evaluación más eficaz y de medición del aprendizaje, sin dejar de lado el exigir excelencia a la hora de aprender y demostrar conocimiento. Es decir, evaluar más en función de lo aprendido y generar conocimientos que permitan su aplicación práctica. No se trata de reflejar solo una nota cuantitativa, sino que esta sirva de insumo para verificar que las habilidades y objetivos propuestos son logrados en un aprendizaje a largo plazo y permita formar conocimiento real de nuestros estudiantes.
| Asignatura | Sétimo | Octavo | Noveno | Décimo | Undécimo |
|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | • | • | • | • | • |
| Español | • | • | • | • | • |
| Ciencias | • | • | • | ||
| Laboratorio de Ciencias | • | • | • | • | • |
| Biología | • | • | |||
| Química | • | • | |||
| Física | • | • | |||
| Estudios Sociales | • | • | • | • | • |
| Educación Cívica | • | • | • | • | • |
| Conversational English | • | • | • | ||
| English | • | • | • | • | • |
| Razonamiento Matemático | • | • | • | • | • |
| Cómputo | • | • | • | • | • |
| Robótica | • | • | • | • | • |
| Música | • | • | • | ||
| Teatro | • | • | • | ||
| Educación Física | • | • | • | • | • |
| Arte | • | • | • | ||
| Desarrollo Emocional | • | • | • | • | • |
| Economía y Finanzas | • | • | • | ||
| Ajedrez | • | • | • |
