Diseño Curricular
La tendencia en innovación educativa se enfoca en el desarrollo y fortalecimiento del conocimiento, como un eje transversal y funcional entre teoría y práctica. Se avanza hacia el diseño de métodos de enseñanza y aprendizaje vivenciales, prácticos y en relación con el entorno, y hacia una evaluación más eficaz y de medición del aprendizaje, sin dejar de lado el exigir excelencia a la hora de aprender y demostrar conocimiento. Es decir, evaluar más en función de lo aprendido y generar conocimientos que permitan su aplicación práctica. No se trata de reflejar solo una nota cuantitativa, sino que esta sirva de insumo para verificar que las habilidades y objetivos propuestos son logrados en un aprendizaje a largo plazo y permita formar conocimiento real de nuestros estudiantes.
Para el desarrollo de la maya curricular en los diferentes ciclos, se ha ido implementando el trabajo por áreas o materias básicas en el II ciclo. Para el año 2022 se extiende esta modalidad al Tercer nivel del I ciclo, por lo que los estudiantes de tercer grado, van a recibir clases con profesores y docentes por materia: Matemáticas, Español, Ciencias y Estudios Sociales, además de las complementarias y tendrán un Pofesor Guía.
| Asignatura | Primero | Segundo | Tercero | Cuarto | Quinto | Sexto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matemática | • | • | • | • | • | • |
| Español | • | • | • | • | • | • |
| Estudios Sociales | • | • | • | • | • | • |
| Ciencias | • | • | • | • | • | • |
| Science | • | • | • | • | • | • |
| Laboratorio de Ciencias | • | • | • | • | • | • |
| Inglés | • | • | • | • | • | • |
| Francés | • | • | • | |||
| Razonamiento Matemático | • | • | • | • | • | • |
| Cómputo | • | • | • | • | • | • |
| Robótica | • | • | • | • | • | • |
| Educación Física | • | • | • | • | • | • |
| Música | • | • | • | • | • | • |
| Arte | • | • | • | • | • | • |
| Teatro | • | • | • | • | • | • |
| Ajedrez | • | • | • | • | • | • |
| Desarrollo Emocional | • | • | • | • | • | • |
